產(chǎn)品描述
注冊信息
產(chǎn)品簡介: 高溫電子爐和干熱滅菌器在分子生物學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室中,主要用于滅活玻璃器皿、金屬器皿上的細(xì)菌熱源或病毒,以免這些有毒有害成分影響后期細(xì)胞培養(yǎng)和基因操作的[accuracy]性,為分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、食品工程實(shí)驗(yàn)室的必需的基本設(shè)備。
品名 | 高溫電子爐 | 干熱滅菌器 |
型號 | MOV-112P | MOV-112S |
外形尺寸(寬×深×高) | 590×595×820mm | |
內(nèi)膽尺寸(寬×深×高) | 450×450×450mm | |
有效容積 | 90升 | |
外表面 | 烤漆聚丙烯鍍層鋼板 | |
內(nèi)表面 | 不銹鋼板SUS-304 | |
隔熱層 | 石棉 | |
透視窗 | 加強(qiáng)三層玻璃窗(每層厚度均為5mm) | |
擱架 | 2層 | |
氣孔 | 頂板2個(gè)(直徑32mm) | |
加熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | |
溫度控制系統(tǒng) | 微電腦鉑電阻溫控 | |
探測器 | 熱電偶 | |
溫度設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定(調(diào)節(jié)度±1°C) | |
計(jì)時(shí)器 | 自動啟動,自動停止,升降溫控制,3步驟程序設(shè)定,每個(gè)步驟時(shí)間范圍00:00~99:59, 可重復(fù)99個(gè)循環(huán) | 自動啟動,自動停止,時(shí)間控制范圍00:00~99:59 |
溫度、計(jì)時(shí)顯示 | 數(shù)字LED顯示 | |
加熱器(罩式加熱) | 1.1kw | |
內(nèi)置風(fēng)扇 | 蝸輪增壓風(fēng)扇直徑149mm | |
外置風(fēng)扇 | 螺旋風(fēng)扇107mm | |
溫度范圍 | 40~200°C | |
溫度***致性 | 工作溫度為200°C時(shí), 為±2.5°C | 工作溫度為200°C時(shí), 為±4°C |
重量 | 50KG | |
報(bào)警及安全裝置 | 電流保護(hù),自動設(shè)定溫度警報(bào),獨(dú)立的過熱保護(hù)電路,自發(fā)啟動式控制元件過熱安全保護(hù)系統(tǒng)(65°C觸發(fā)點(diǎn)),自我故障診斷,后備記憶裝置,遠(yuǎn)程遙控報(bào)警和數(shù)據(jù)連接口 | 電流保護(hù),自動設(shè)定溫度警報(bào),獨(dú)立的過熱保護(hù)電路,自發(fā)啟動式控制元件過熱安全保護(hù)系統(tǒng)(65°C觸發(fā)點(diǎn)),自我故障診斷 |
最新資訊
- 移動消毒站,守護(hù)衛(wèi)生——紫外線消毒車在醫(yī)院環(huán)境清潔中的應(yīng)用
- 立式壓力蒸汽滅菌器采購流程指南與參數(shù)對比表
- 環(huán)氧乙烷滅菌器百科知識
- 回路消毒機(jī)采購流程指南與參數(shù)對比表
- 醫(yī)用快速清洗消毒機(jī)采購流程指南與參數(shù)對比表
- 醫(yī)用消毒劑:強(qiáng)力殺菌,保護(hù)健康——醫(yī)用消毒劑的正確選用
- 醫(yī)用滅菌器:無菌環(huán)境的守護(hù)者——醫(yī)用滅菌器技術(shù)詳解
- 臺式脈動真空蒸汽滅菌器百科知識
- 苦等19年,iso醫(yī)療器械滅菌新標(biāo)姍姍來遲,終于華麗升級!
- 脈動真空蒸汽滅菌器百科知識