產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量系統(tǒng): | 光子計(jì)數(shù)器(PMT) |
樣品形式: | 96孔板或條 |
光譜范圍: | 300-650nm |
線性測(cè)量范圍: | 2.0×10-7RLU/秒 |
穩(wěn)定性: | 8小時(shí)工作不穩(wěn)定性CV<3% |
靈敏度: | TSH分析靈敏度≤0.01uIU/ml,HCG分析靈敏度0.1-200000mIU/ml |
孔間干擾: | 小于3×10-5 |
重復(fù)性: | CV<3% |
檢測(cè)速度: | 2分45秒(96孔樣品測(cè)試) |
通信接口: | RS232 |
工作環(huán)境: | 10 ℃ -30 ℃ |
工作電壓: | 工作電壓:220V± 22V,50Hz± 1Hz |
外形尺寸: | 500mm×350mm×350mm |
重 量: | 24Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
MP180型化學(xué)發(fā)光分析儀: | 1臺(tái) |
軟件光盤(pán): | 1張 |
化學(xué)發(fā)光培訓(xùn)試劑: | 24人份/盒 |
說(shuō)明書(shū): | ***本 |
數(shù)據(jù)連接線: | ***條 |
可選配置 | |
品牌計(jì)算機(jī): | 1臺(tái) |
激光打印機(jī): | 1臺(tái) |
洗扳機(jī): | 1臺(tái) |
振蕩器: | 1臺(tái) |
移液器(100μl): | 1把 |
槍頭盒: | 1個(gè) |
最新資訊
- 圖像引導(dǎo)放射治療機(jī) - 實(shí)時(shí)影像導(dǎo)航:圖像引導(dǎo)放射治療系統(tǒng)
- 放射性粒子植入系統(tǒng) - 精準(zhǔn)腫瘤靶向:放射性粒子植入治療系統(tǒng)
- 大三甲檢驗(yàn)科主任剛落馬,招標(biāo)辦主任也被抓
- 人工心臟輔助裝置 - 心臟功能支持:先進(jìn)人工心臟輔助系統(tǒng)
- 輸液港 - 長(zhǎng)期治療伙伴:便捷式輸液港系統(tǒng)
- 血漿置換機(jī) - 血漿凈化專(zhuān)家:全自動(dòng)血漿置換系統(tǒng)
- 血液透析機(jī) - 生命凈化站:高效血液透析治療系統(tǒng)
- 血管造影x線機(jī) - 血管高清繪圖:尖端血管造影x線成像系統(tǒng)
- 血管內(nèi)超聲診斷儀 - 血管內(nèi)部探查:精密血管內(nèi)超聲診斷系統(tǒng)
- 運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng) - 運(yùn)動(dòng)心臟檢測(cè):全面運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng)