產(chǎn)品描述
注冊信息
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品子系列 | CA8 | BA8 | SV8 | ||||
產(chǎn)品型號 | CA820 CA820M(移動版) | BA825M(移動版) | SV825M(移動版) | ||||
治療模式 | CPAP APAP | CPAP BPAP-S Auto BPAP-S | CPAP ASV Auto ASV | ||||
壓力模式 | 4-20cmH2O | 2-25cmH2O | 4-25cmH2O | ||||
延時升壓 | 5-45分鐘 | ||||||
噪音水平 | 27±2dB(實測可達(dá)) | ||||||
濕化器 | 雙重短路保護,溫濕度五檔調(diào)節(jié) | ||||||
加溫管溫度 | 溫度可設(shè)(16°C) | ||||||
預(yù)熱功能 | 可提前可提前1小時預(yù)熱 | ||||||
數(shù)據(jù)管理 | SD卡存儲約兩年使用數(shù)據(jù),可接入和普樂智慧健康云實現(xiàn)數(shù)據(jù)***保存 | ||||||
漏氣補償 | 自適應(yīng)漏氣基線調(diào)整技術(shù),可確保漏氣情況下的同步性和事件識別的準(zhǔn)確性 | ||||||
實時監(jiān)測 | 吸氣壓力IPAP 呼氣壓力EPAP 潮氣量Vt 漏氣量LK 分鐘通氣量MV 呼吸頻率RR 血氧飽和度SpO2 脈率PR | ||||||
呼吸事件識別 | 呼吸暫停低通氣AH 氣流受限FL 中樞呼吸暫停CSA 陳-施呼吸CSR 比奧呼吸Biol | ||||||
面罩 | 鼻罩/鼻枕 | ||||||
適應(yīng)癥 | 鼾癥、阻塞性睡眠呼吸暫停、肥胖低通氣 | 中樞型睡眠呼吸暫停、混合型睡眠呼吸暫停 |
(備注:移動版支持藍(lán)牙功能,可無線連接血氧儀等設(shè)備)
最新資訊
- 口腔全景x光機 - 口腔全貌透視:高效口腔全景x光機
- 肺活量計 - 呼吸容量測量基準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)肺活量計
- 呼吸訓(xùn)練器 - 呼吸能力提升:有效呼吸訓(xùn)練裝置
- 睡眠呼吸監(jiān)測儀 - 夜間呼吸守護:專業(yè)睡眠呼吸監(jiān)測儀
- 一氧化氮呼出氣測定儀 - 呼吸道炎癥指標(biāo):精準(zhǔn)一氧化氮呼出氣測定儀
- 肺功能儀 - 呼吸健康評估:全面肺功能檢測儀
- 呼氣試驗分析儀 - 呼吸中標(biāo)志物檢測:精密呼氣試驗分析儀
- 伽馬相機 - 體內(nèi)輻射成像:高效能伽馬相機
- 助力民眾應(yīng)對新一輪呼吸道感染,京東買藥速福達(dá)、可威等藥品降價10%
- 正壓呼吸機百科知識